« Cave » : différence entre les versions
De wiki_pcwiki2
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
KEYWORDS: CAVE, DIMENSIONS CAVE, LOCAL PISCINE, | KEYWORDS: CAVE, DIMENSIONS CAVE, LOCAL PISCINE, ARRIÈRE GARAGE, ETAGERES, RAYONNAGES, TABLES, 18/01/2020 | ||
'''Dimensions de la cave à vin @ BD:''' | '''Dimensions de la cave à vin @ BD:''' | ||
''''' | '''''2099 x 3018''''' | ||
En partant de l'ouverture et en allant vers la droite (anti horaire); | En partant de l'ouverture et en allant vers la droite (anti horaire); | ||
- | - 1250 mm (attention, avec les interrupteurs, il n'y a que 114 cms disponibles | ||
- | - 2099 mm (étagères planches PC) | ||
- | - 3018 mm (ex congélateur) | ||
- | - 2120 mm (bouteilles) | ||
- | - 1000 mm (bouteilles) | ||
- | - 750 mm (porte) | ||
* largeur des planches de rayonnage posées par moi: 37 cms | * largeur des planches de rayonnage posées par moi: 37 cms | ||
* largeur des étagères vin: 37 cms | * largeur des étagères vin: 37 cms | ||
* largeur du porte bouteille en treillis: 27 cms | * largeur du porte bouteille en treillis: 27 cms | ||
'''Dimensions du local piscine @ BD:''' (cf http://pcwiki. | '''Dimensions du local piscine @ BD:''' (cf http://pcwiki.srv09.pcstreet.org/index.php/Garage) | ||
'''''687.0 x 400.0''''' | '''''687.0 x 400.0''''' | ||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
1 Len = 102.0 - 2 Len = 200.5 - 3 Len=298.5 - 4 Len = 396.5 | 1 Len = 102.0 - 2 Len = 200.5 - 3 Len=298.5 - 4 Len = 396.5 | ||
8 montants + 43 tablettes | 8 montants + 43 tablettes | ||
Le 12/01/2023, j'ai monté 2 étagères (6 montants) dans la cave de BD | |||
Il y a 10 tablettes (=> 20 traverses courtes, 20 longues & 10 barres) | |||
Il reste à BD: 20 tablettes, 17 barres, 78 traverses longues, 34 courtes | |||
Je dois encore ramener le reste des étagères de Villennes (1 + 2 colonnes) | |||
''NB1: Attention, il y a des pieds en caoutchouc d'un côté et pas de l'autre'' | |||
''NB2: au démontage, commencer par les traverses courtes.'' | |||
'''''Au remontage, commencer par les traverses longues (sinon, impossible de monter les petites).''''' | |||
'''4 x Étagères Ikea (Bureau PC Villennes):''' | '''4 x Étagères Ikea (Bureau PC Villennes):''' | ||
'''''90.5 x 32.0 x 152''''' | '''''90.5 x 32.0 x 152''''' | ||
'''2 x Tables Ikea (bureaux Villennes):''' | '''2 x Tables Ikea (bureaux Villennes):''' (ex bureaux des enfants ?) | ||
'''''154.0 x 76.0''''' | '''''154.0 x 76.0''''' | ||
''' | '''1 x Tables Isys (bureaux Villennes):''' | ||
'''''180.0 x 90.0''''' | |||
'''1 x Tables Isys (sous la véranda de Villennes):''' | |||
'''''180.0 x 90.0''''' | |||
'''1 x Tables Isys (bureau MJ en haut):''' | |||
'''''180.0 x 90.0''''' | '''''180.0 x 90.0''''' | ||
Dernière version du 12 janvier 2023 à 16:29
KEYWORDS: CAVE, DIMENSIONS CAVE, LOCAL PISCINE, ARRIÈRE GARAGE, ETAGERES, RAYONNAGES, TABLES, 18/01/2020
Dimensions de la cave à vin @ BD: 2099 x 3018 En partant de l'ouverture et en allant vers la droite (anti horaire); - 1250 mm (attention, avec les interrupteurs, il n'y a que 114 cms disponibles - 2099 mm (étagères planches PC) - 3018 mm (ex congélateur) - 2120 mm (bouteilles) - 1000 mm (bouteilles) - 750 mm (porte) * largeur des planches de rayonnage posées par moi: 37 cms * largeur des étagères vin: 37 cms * largeur du porte bouteille en treillis: 27 cms
Dimensions du local piscine @ BD: (cf http://pcwiki.srv09.pcstreet.org/index.php/Garage) 687.0 x 400.0
Étagères vertes (Bureaux Villennes):
95.5 x 200.0 x 37.0
1 Len = 95.5 - 2 Len = 189.5 - 3 Len = 282.5
13 montants + 62 tablettes (+ ce qu'il y a @ BD)
Étagères bleues (salle aux machines Villennes):
102.0 x 200.0 x 40.0
1 Len = 102.0 - 2 Len = 200.5 - 3 Len=298.5 - 4 Len = 396.5
8 montants + 43 tablettes
Le 12/01/2023, j'ai monté 2 étagères (6 montants) dans la cave de BD
Il y a 10 tablettes (=> 20 traverses courtes, 20 longues & 10 barres)
Il reste à BD: 20 tablettes, 17 barres, 78 traverses longues, 34 courtes
Je dois encore ramener le reste des étagères de Villennes (1 + 2 colonnes)
NB1: Attention, il y a des pieds en caoutchouc d'un côté et pas de l'autre
NB2: au démontage, commencer par les traverses courtes.
Au remontage, commencer par les traverses longues (sinon, impossible de monter les petites).
4 x Étagères Ikea (Bureau PC Villennes):
90.5 x 32.0 x 152
2 x Tables Ikea (bureaux Villennes): (ex bureaux des enfants ?)
154.0 x 76.0
1 x Tables Isys (bureaux Villennes):
180.0 x 90.0
1 x Tables Isys (sous la véranda de Villennes): 180.0 x 90.0
1 x Tables Isys (bureau MJ en haut): 180.0 x 90.0