« Shell Holders Lee » : différence entre les versions

De wiki_pcwiki2
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 2 : Ligne 2 :


  '''Le 13/09/2025:'''
  '''Le 13/09/2025:'''
| Calibre                                   | Shell Holder Lee n°                                                                                       |
  Calibre                                   | Shell Holder Lee n°    
| ------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
 
| .222 Remington                            | **#4**                                                                                                    |
.222 Remington                            | #4                                                                                                
| .300 AAC Blackout (300 BLK)                | **#4**                                                                                                    |
.300 AAC Blackout (300 BLK)                | #4                                                                                                
| .38 Special                                | **#1**                                                                                                    |
.38 Special                                | #1                                                                                            
| .357 Magnum                                | **#1**                                                                                                    |
.357 Magnum                                | #1                                                                                                  
| .308 Winchester                            | **#2**                                                                                                    |
.308 Winchester                            | #2                                                                                                
| .45 ACP (Auto)                            | **#2**                                                                                                    |
.45 ACP (Auto)                            | #2                                                                                                  
| .375 Winchester                            | **#3**                                                                                                   |
.375 Winchester                            | #3                                                                                                     
| 7.5×55 Swiss (K11 / K31 Schmidt Rubin)\*\* | **#3**                                                                                                    |
7.5×55 Swiss (K11 / K31 Schmidt Rubin)     | #3                                                                                                  
| 7.5×53.5 Schmidt Rubin 1889 (GP90)\*\*    | **#3** (mais à vérifier : l’épaulement est un peu différent et certains utilisent un shell holder custom) |
7.5×53.5 Schmidt Rubin 1889 (GP90)         | #3 (mais à vérifier : l’épaulement est un peu différent et certains utilisent un shell holder custom)  
| .44 Magnum                                | **#11**                                                                                                  |
.44 Magnum                                | #11                                                                                                
| 9 mm Luger / 9×19                          | **#19**                                                                                                   |
9 mm Luger / 9×19                          | #19                                                                                                   


  Voici les numéros de shell holders Lee pour les calibres que vous mentionnez :
  Voici les numéros de shell holders Lee pour les calibres que vous mentionnez :

Version du 13 septembre 2025 à 07:34

KEYWORDS SHELL HOLDER, LEE, ARMES

Le 13/09/2025:
 Calibre                                   | Shell Holder Lee n°      
.222 Remington                             | #4                                                                                                  
.300 AAC Blackout (300 BLK)                | #4                                                                                                 
.38 Special                                | #1                                                                                              
.357 Magnum                                | #1                                                                                                   
.308 Winchester                            | #2                                                                                                  
.45 ACP (Auto)                             | #2                                                                                                   
.375 Winchester                            | #3                                                                                                    
7.5×55 Swiss (K11 / K31 Schmidt Rubin)     | #3                                                                                                   
7.5×53.5 Schmidt Rubin 1889 (GP90)         | #3 (mais à vérifier : l’épaulement est un peu différent et certains utilisent un shell holder custom) 
.44 Magnum                                 | #11                                                                                                  
9 mm Luger / 9×19                          | #19                                                                                                   
Voici les numéros de shell holders Lee pour les calibres que vous mentionnez :

Calibres de carabine :
   .222 Remington : Shell Holder #1
   .300 Blackout : Shell Holder #10
   .308 Winchester : Shell Holder #3
   .375 Winchester : Shell Holder #3
   K11 (7.5×55 Swiss) : Shell Holder #4 (Parfois, c'est #R3)


Calibres de pistolet :
   .38 Special : Shell Holder #6
   .357 Magnum : Shell Holder #6
   .45 Auto : Shell Holder #11
   .44 Magnum : Shell Holder #18
   9mm : Shell Holder #19


Le 27/02/2024:

#R1 : .38 Special, .357 Mag

#R2 : .308, 45 Auto ACP 

#R3 : .375 Win, K11/K31 Schmidt Rubin (Parfois, c'est #R4)

#R4 : .222, .300 Blk

#R11: 44 Mag

#R19: 9 mm (à vérifier)

https://support.leeprecision.net/en/knowledgebase/article/shell-holder-listing
https://support.leeprecision.net/en/knowledgebase/article/shell-holders
https://leeprecision.com/X-press-Shell-Holders-ID