« Séance 019 » : différence entre les versions
De wiki_pcwiki2
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Sinon, j'avais amené la 308 Ata Turqua avec des balles manufacturées et des balles faites avec de la Norma 202. | Sinon, j'avais amené la 308 Ata Turqua avec des balles manufacturées et des balles faites avec de la Norma 202. | ||
Je n'ai jamais eu autant de réussite avec de la destruction du 10. | Je n'ai jamais eu autant de réussite avec de la destruction du 10. | ||
Les balles '''manufacturées DTX''' allaient à '''820 m/s''' alors que les '''miennes''' allaient à '''670 m/s''' (''GRT donne 652 m/s'') | Les balles '''manufacturées DTX''' allaient à '''820 m/s''' alors que les '''miennes''' allaient à '''670 m/s''' (''GRT donne 652 m/s''). | ||
Les miennes (''cf GRT::'''308-147-Norma202.validated.grtload''' avec un chattr +i)'' avaient les caractéristiques suivantes: | Les miennes (''cf GRT::'''308-147-Norma202.validated.grtload''' avec un chattr +i)'' avaient les caractéristiques suivantes: | ||
'''Étui de 71.00 mm (''Seating Depth=9.38'') - Ogive PPU de 147 gR - Poudre Norma 202 de 37 gR''' (''à 5 ° C'') | '''Étui de 71.00 mm (''Seating Depth=9.38'') - Ogive PPU de 147 gR - Poudre Norma 202 de 37 gR''' (''à 5 ° C'') | ||
Voici les résultats: | |||
651 m/s : 10 | |||
Version du 4 février 2024 à 17:59
KEYWORDS: TLD, DURTAL, SÉANCE 019
Le 04/02/2024: Je suis arrivé à 9h20 comme d'habitude et je suis tombé sur Dominique assez désagréable qui ne voulait pas ouvrir le club avant 9h30 avec des explications à la con. Il m'a bien déçu . Sinon, j'avais amené la 308 Ata Turqua avec des balles manufacturées et des balles faites avec de la Norma 202. Je n'ai jamais eu autant de réussite avec de la destruction du 10. Les balles manufacturées DTX allaient à 820 m/s alors que les miennes allaient à 670 m/s (GRT donne 652 m/s). Les miennes (cf GRT::308-147-Norma202.validated.grtload avec un chattr +i) avaient les caractéristiques suivantes: Étui de 71.00 mm (Seating Depth=9.38) - Ogive PPU de 147 gR - Poudre Norma 202 de 37 gR (à 5 ° C) Voici les résultats: 651 m/s : 10