Bois-Dery surfaces

De wiki_pcwiki2
Version datée du 18 juin 2026 à 08:06 par Pchevalier (discussion | contributions)
(diff) ← Version précédente | Version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à la navigationAller à la recherche

KEYWORDS: BOIS-DERY, SURFACES

AU 01/08/2021: Total: environ 86 226 m2

BD1 pour 22 965 m2 (2.3 hectares)
    * B1056  0ha 12a 00ca
    * B1053  0ha 27a 70ca
    * B1055  0ha 26a 01ca
    * B1054  1ha 53a 94ca

 BD2 pour 10 200 m2 (1.0 hectare)
    * B582   1ha 20a 00ca

 BD3 pour 10 704 m2 (1.7 hectares)
    * B572   1ha 07a 04ca

 BD4 pour  9 180 m2 (0.9 hectares)
    * B577   0ha 76a 80ca

 BD5 pour 11 739 m2 (1.2 hectares)
    * B825   0ha 64a 64ca
    * B827   0ha 35a 10ca
    * B830   0ha 17a 65ca

 BD6 pour 12 828 m2  (1.3 hectares)
    * B831   1ha 24a 95ca
    * B993   0ha 02a 91ca
    * B628   0ha 00a 42ca

 BD7 pour (environ) 8 600 m2  (0.9 hectares)
    * B612   0ha 33a 44ca
    * B592   0ha 67a 66ca (cette parcelle sera renommée après re découpage)


NB: mesures faites sur geofoncier.fr: 
https://public.geofoncier.fr/?utm_source=https://www.geofoncier.fr/geofoncierpublic&utm_medium=Referral&utm_campaign=btn-accederaGeofoncierPUBIC&lnglat=-0.097834,47.553036&zoom=18&parcelle=490183030B0582