Info::sysbench calcul de puissance des serveurs
KEYWORDS: PCSYSBENCH, PUISSANCE, SERVEURS
Le 11/11/2026:
pcSysBench - Résultats
Page générée automatiquement par pcSysBench (ne pas éditer).
Référence (100) : hal
Classement
| # | Serveur | Processeur | Mémoire | Threads | Disque libre | Disque type | Disyner*sque Mio/s | Puissance (hal=100) | Multi | Mono | MIPS multi | MIPS mono | Alertes | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hal * | AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S | 128.0 Gio | 32 | 1.6 Tio | NVMe | 1340.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 195655 | 8424 | 2026-11-03 12:30 | |
| 2 | geekom | AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics | 16.0 Gio | 16 | 872.0 Gio | NVMe | 350.4 | 54.9 | 44.9 | 100.2 | 84812 | 8437 | 2026-11-11 09:33 | |
| 3 | srv18 | AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor | 64.0 Gio | 16 | 281.0 Gio | NVMe | 135.8 | 40.4 | 34.6 | 64.0 | 54964 | 5390 | 2026-11-03 12:35 | |
| 4 | ovh1 | Intel(R) Xeon(R) E-2136 CPU @ 3.30GHz | 32.0 Gio | 12 | 2.1 Tio | RAID1 HDD×2 | 6.5 | 34.2 | 25.3 | 83.8 | 50454 | 7061 | 2026-11-03 12:30 | |
| 5 | uk2 | AMD EPYC Processor (with IBPB) | 50.0 Gio | 14 | 1.3 Tio | VM | 87.3 | 27.1 | 23.5 | 41.7 | 47508 | 3514 | 2026-11-04 09:52 | |
| 6 | uk | AMD EPYC Processor (with IBPB) | 12.0 Gio | 6 | 138.3 Gio | VM | 173.6 | 22.2 | 15.9 | 60.7 | 23015 | 5110 | 2026-11-03 12:37 | |
| 7 | srv09 | AMD FX-8370 Eight-Core Processor | 32.0 Gio | 8 | 120.3 Gio | SSD | 105.5 | 20.8 | 14.6 | 60.8 | 24777 | 5118 | hors ligne | 2026-11-03 16:07 |
| 8 | srv17 | AMD FX-8370E Eight-Core Processor | 16.0 Gio | 8 | 136.6 Gio | SSD | 61.3 | 20.7 | 14.2 | 63.0 | 28760 | 5305 | hors ligne | 2026-11-03 15:30 |
| 9 | xps13 | Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz | 16.0 Gio | 8 | 179.8 Gio | NVMe | 181.3 | 19.9 | 13.3 | 66.9 | 26827 | 5633 | hors ligne | 2026-11-03 14:47 |
| 10 | nbk250 | Intel(R) Core(TM) i7-3632QM CPU @ 2.20GHz | 16.0 Gio | 8 | 246.5 Gio | ? | 2.5 | 17.4 | 11.6 | 59.6 | 23357 | 5019 | hors ligne | 2026-11-03 12:32 |
| 11 | srv20 | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v5 @ 3.30GHz | 16.0 Gio | 4 | 383.5 Gio | ? | 189.3 | 17.0 | 10.6 | 68.6 | 21198 | 5778 | hors ligne | 2026-11-03 15:35 |
| 12 | ovh2 | Intel(R) Xeon(R) CPU D-1520 @ 2.20GHz | 32.0 Gio | 8 | 225.9 Gio | RAID1 HDD×4 | 5.2 | 16.2 | 10.8 | 54.3 | 21632 | 4573 | 2026-11-03 12:32 | |
| 13 | srv06 | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz | 16.0 Gio | 4 | 600.8 Gio | HDD | 6.1 | 15.7 | 9.8 | 64.2 | 19061 | 5409 | hors ligne | 2026-11-03 12:33 |
| 14 | srv243 | Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz | 16.0 Gio | 4 | 36.1 Gio | SSD | 85.9 | 14.4 | 9.1 | 56.2 | 15061 | 4733 | charge | 2026-11-03 15:43 |
| 15 | tablette | Intel(R) Core(TM) i7-7660U CPU @ 2.50GHz | 8.0 Gio | 4 | 58.1 Gio | NVMe | 141.5 | 13.7 | 8.2 | 64.4 | 16114 | 5422 | 2026-11-03 12:36 | |
| 16 | rasp5B-03 | Cortex-A76 | 7.9 Gio | 4 | 93.0 Gio | SD/eMMC | 10.7 | 12.6 | 7.8 | 52.6 | 15487 | 4432 | 2026-11-03 12:32 | |
| 17 | rasp5B-01 | Cortex-A76 | 7.9 Gio | 4 | 5.3 Gio | SD/eMMC | 17.3 | 12.1 | 7.4 | 52.6 | 14722 | 4431 | 2026-11-03 12:32 | |
| 18 | srv16 | AMD FX(tm)-4100 Quad-Core Processor | 16.0 Gio | 4 | 655.2 Gio | HDD | 2.3 | 11.8 | 7.4 | 47.6 | 11261 | 4013 | charge,hors ligne | 2026-11-03 12:38 |
| 19 | srv15 | AMD FX(tm)-4100 Quad-Core Processor | 8.0 Gio | 4 | 573.7 Gio | HDD | 2.4 | 11.0 | 6.8 | 48.0 | 12191 | 4040 | 2026-11-03 12:36 | |
| 20 | srv14 | Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz | 4.0 Gio | 2 | 638.4 Gio | ? | 2.7 | 9.9 | 5.8 | 48.6 | 8553 | 4092 | hors ligne | 2026-11-03 12:35 |
| 21 | nbk122 | Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz | 8.0 Gio | 4 | 22.3 Gio | SSD | 97.3 | 9.7 | 5.8 | 45.2 | 9086 | 3807 | charge,hors ligne | 2026-11-03 16:11 |
| 22 | nbk132 | Intel(R) Core(TM) i5-2540M CPU @ 2.60GHz | 8.0 Gio | 4 | 161.5 Gio | SSD | 76.2 | 7.0 | 4.0 | 38.0 | 7762 | 3203 | 2026-11-03 12:33 | |
| 23 | nbk110 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8800 @ 2.66GHz | 4.0 Gio | 2 | 137.1 Gio | HDD | 1.9 | 6.2 | 3.3 | 42.4 | 5963 | 3575 | hors ligne | 2026-11-03 12:32 |
| 24 | srv221 | Intel(R) Celeron(R) CPU 1037U @ 1.80GHz | 4.0 Gio | 2 | 412.3 Gio | HDD | 2.2 | 5.2 | 2.8 | 35.7 | 5562 | 3004 | 2026-11-03 12:37 |
Répartition
Répartition de la puissance (score, hal = 100)
hal * │██████████████████████████████████████████████████ 100.0 = référence
geekom │███████████████████████████▌ 54.9 soit ≈ 1/2 de hal
srv18 │████████████████████▎ 40.4 soit ≈ 2/5 de hal
ovh1 │█████████████████▏ 34.2 soit ≈ 1/3 de hal
uk2 │█████████████▋ 27.1 soit ≈ 1/4 de hal
uk │███████████▏ 22.2 soit ≈ 1/5 de hal
srv09 │██████████▍ 20.8 soit ≈ 1/5 de hal
srv17 │██████████▍ 20.7 soit ≈ 1/5 de hal
xps13 │██████████ 19.9 soit ≈ 1/5 de hal
nbk250 │████████▊ 17.4 soit ≈ 1/6 de hal
srv20 │████████▌ 17.0 soit ≈ 1/6 de hal
ovh2 │████████▏ 16.2 soit ≈ 1/6 de hal
srv06 │███████▉ 15.7 soit ≈ 1/6 de hal
srv243 │███████▎ 14.4 soit ≈ 1/7 de hal
tablette │██████▉ 13.7 soit ≈ 1/7 de hal
rasp5B-03 │██████▎ 12.6 soit ≈ 1/8 de hal
rasp5B-01 │██████▏ 12.1 soit ≈ 1/8 de hal
srv16 │█████▉ 11.8 soit ≈ 1/8 de hal
srv15 │█████▌ 11.0 soit ≈ 1/9 de hal
srv14 │█████ 9.9 soit ≈ 1/10 de hal
nbk122 │████▉ 9.7 soit ≈ 1/10 de hal
nbk132 │███▌ 7.0 soit ≈ 1/14 de hal
nbk110 │███▏ 6.2 soit ≈ 1/16 de hal
srv221 │██▋ 5.2 soit ≈ 1/19 de hal
└--------------------------------------------------
échelle : une barre pleine (50 caractères) = 100.0 points
Serveurs absents (17)
- debian-dvt — jamais testé
- debian-rag — jamais testé
- nbk11 — jamais testé
- nbk110 — dernier test : 2026-11-03 12:32
- nbk122 — dernier test : 2026-11-03 16:11
- nbk250 — dernier test : 2026-11-03 12:32
- rasp4B-01 — jamais testé
- rasp5B-02 — jamais testé
- srv06 — dernier test : 2026-11-03 12:33
- srv07 — jamais testé
- srv08 — jamais testé
- srv09 — dernier test : 2026-11-03 16:07
- srv14 — dernier test : 2026-11-03 12:35
- srv16 — dernier test : 2026-11-03 12:38
- srv17 — dernier test : 2026-11-03 15:30
- srv20 — dernier test : 2026-11-03 15:35
- xps13 — dernier test : 2026-11-03 14:47
Détails
| Serveur | MIPS multi | MIPS mono | MIPS par thread | Part de CPU libre (multi / mono) | Disque total | MHz | Gouverneur | Occupation avant test (%) | Attente (s) | Load1 | Virtualisation | cgroup | Noyau | 7-Zip | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hal | 195655 | 8424 | 6114 | 96.9 % / 100.0 % | 1.8 Tio | 3268 | powersave | 5.0 | 0 | 6.5 | none | - | 7.1.8+deb13-amd64 | 7-Zip 25.01 (x64) | 2026-11-03 12:30 |
| geekom | 84812 | 8437 | 5301 | 93.5 % / 100.0 % | 929.5 Gio | 3998 | powersave | 9.0 | 0 | 1.1 | none | - | 6.12.116+deb13-amd64 | 7-Zip 25.01 (x64) | 2026-11-11 09:33 |
| srv18 | 54964 | 5390 | 3435 | 78.6 % / 100.0 % | 936.4 Gio | 3691 | schedutil | 19.0 | 0 | 3.5 | none | - | 6.12.107+deb13-amd64 | 7-Zip 25.01 (x64) | 2026-11-03 12:35 |
| ovh1 | 50454 | 7061 | 4204 | 98.7 % / 100.0 % | 3.6 Tio | 3419 | powersave | 2.0 | 0 | 0.4 | none | - | 6.12.107+deb13-amd64 | 7-Zip 25.01 (x64) | 2026-11-03 12:30 |
| uk2 | 47508 | 3514 | 3393 | 100.0 % / 100.0 % | 1.3 Tio | 2794 | - | 0.0 | 0 | 0.1 | kvm | - | 6.12.38+deb13-cloud-amd64 | 7-Zip 25.01 (x64) | 2026-11-04 09:52 |
| uk | 23015 | 5110 | 3836 | 71.7 % / 100.0 % | 196.7 Gio | 2496 | - | 28.0 | 0 | 2.2 | kvm | - | 6.12.113+deb13-cloud-amd64 | 7-Zip 25.01 (x64) | 2026-11-03 12:37 |
| srv09 | 24777 | 5118 | 3097 | 84.2 % / 100.0 % | 407.6 Gio | 4079 | performance | 0.0 | 0 | 0.3 | none | - | 6.12.85+deb13-amd64 | 7-Zip 25.01 (x64) | 2026-11-03 16:07 |
| srv17 | 28760 | 5305 | 3595 | 100.0 % / 100.0 % | 218.1 Gio | 2020 | schedutil | 0.0 | 0 | 0.5 | none | - | 6.12.101+deb13-amd64 | 7-Zip 25.01 (x64) | 2026-11-03 15:30 |
| xps13 | 26827 | 5633 | 3353 | 99.8 % / 100.0 % | 453.2 Gio | 2500 | powersave | 0.0 | 0 | 2.1 | none | - | 6.12.107+deb13-amd64 | 7-Zip 25.01 (x64) | 2026-11-03 14:47 |
| nbk250 | 23357 | 5019 | 2920 | 100.0 % / 100.0 % | 685.2 Gio | 1905 | schedutil | 0.0 | 0 | 0.0 | none | - | 6.12.115+deb13.1-amd64 | 7-Zip 25.01 (x64) | 2026-11-03 12:32 |
| srv20 | 21198 | 5778 | 5300 | 98.6 % / 100.0 % | 423.4 Gio | 3635 | powersave | 25.0 | 0 | 1.5 | none | - | 6.12.94+deb13-amd64 | 7-Zip 25.01 (x64) | 2026-11-03 15:35 |
| ovh2 | 21632 | 4573 | 2704 | 99.3 % / 100.0 % | 1.8 Tio | 1246 | schedutil | 0.0 | 0 | 0.0 | none | - | 6.12.107+deb13-amd64 | 7-Zip 25.01 (x64) | 2026-11-03 12:32 |
| srv06 | 19061 | 5409 | 4765 | 96.5 % / 100.0 % | 908.0 Gio | 2081 | schedutil | 6.0 | 0 | 0.7 | none | - | 6.12.107+deb13-amd64 | 7-Zip 25.01 (x64) | 2026-11-03 12:33 |
| srv243 | 15061 | 4733 | 3765 | 81.7 % / 100.0 % | 220.6 Gio | 3113 | powersave | 54.0 | 120 | 3.7 | none | - | 6.12.95+deb13-amd64 | 7-Zip 25.01 (x64) | 2026-11-03 15:43 |
| tablette | 16114 | 5422 | 4028 | 97.8 % / 100.0 % | 90.2 Gio | 3865 | powersave | 2.0 | 0 | 1.1 | none | - | 6.19.8-surface-3 | 7-Zip 25.01 (x64) | 2026-11-03 12:36 |
| rasp5B-03 | 15487 | 4432 | 3872 | 98.1 % / 100.0 % | 114.1 Gio | 2400 | ondemand | 1.0 | 0 | 0.1 | none | - | 6.12.75+rpt-rpi-2712 | 7-Zip 25.01 (arm64) | 2026-11-03 12:32 |
| rasp5B-01 | 14722 | 4431 | 3680 | 97.9 % / 100.0 % | 28.5 Gio | 2400 | ondemand | 2.0 | 0 | 0.4 | none | - | 6.12.75+rpt-rpi-2712 | 7-Zip 25.01 (arm64) | 2026-11-03 12:32 |
| srv16 | 11261 | 4013 | 2815 | 75.1 % / 100.0 % | 671.9 Gio | 3670 | schedutil | 36.0 | 120 | 2.4 | none | - | 6.12.111+deb13-amd64 | 7-Zip 25.01 (x64) | 2026-11-03 12:38 |
| srv15 | 12191 | 4040 | 3048 | 89.4 % / 100.0 % | 908.3 Gio | 3211 | schedutil | 12.0 | 0 | 10.1 | none | - | 6.12.94+deb13-amd64 | 7-Zip 25.01 (x64) | 2026-11-03 12:36 |
| srv14 | 8553 | 4092 | 4276 | 72.6 % / 100.0 % | 908.3 Gio | 3092 | schedutil | 15.0 | 0 | 4.3 | none | - | 6.12.113+deb13-amd64 | 7-Zip 25.01 (x64) | 2026-11-03 12:35 |
| nbk122 | 9086 | 3807 | 2272 | 77.8 % / 100.0 % | 105.1 Gio | 2893 | schedutil | 33.0 | 120 | 1.7 | none | - | 6.12.113+deb13-amd64 | 7-Zip 25.01 (x64) | 2026-11-03 16:11 |
| nbk132 | 7762 | 3203 | 1940 | 95.8 % / 100.0 % | 208.0 Gio | 1381 | schedutil | 3.0 | 0 | 0.1 | none | - | 6.12.94+deb13-amd64 | 7-Zip 25.01 (x64) | 2026-11-03 12:33 |
| nbk110 | 5963 | 3575 | 2982 | 90.3 % / 100.0 % | 224.3 Gio | 2660 | schedutil | 12.0 | 0 | 0.6 | none | - | 6.12.113+deb13-amd64 | 7-Zip 25.01 (x64) | 2026-11-03 12:32 |
| srv221 | 5562 | 3004 | 2781 | 99.9 % / 100.0 % | 453.5 Gio | 1795 | schedutil | 0.0 | 0 | 0.2 | none | - | 6.12.101+deb13-amd64 | 7-Zip 25.01 (x64) | 2026-11-03 12:37 |
syner*
Méthode
La puissance CPU est mesurée avec le test intégré de 7-Zip (7z b, compression et décompression LZMA, dictionnaire de 32 Mio) : en multi-thread sur tous les threads, et en mono-thread. Pour chaque mode, plusieurs passes sont faites et la meilleure est retenue, après correction de la charge : la note est divisée par la part de CPU laissée libre par les autres processus (steal de l'hyperviseur compris) pendant la passe. Avant de mesurer, pcSysBench attend que le serveur soit calme (CPU occupé à moins de 30 %).
Score de puissance = moyenne géométrique pondérée des rapports à la référence (multi et mono), en % de la référence. Poids : multi 75, mono 25
Le disque (espace libre de /var/tmp, débit en accès aléatoires directs mesuré par sysbench fileio) est affiché à titre d'information et n'entre pas dans le score.
Alertes : « charge » = le serveur était encore occupé à plus de 30 % après l'attente (mesure moins fiable) ; « cgroup » = quota CPU inférieur au nombre de threads ; « hors ligne » = serveur absent de la liste actuelle (ancien résultat conservé).