Maison 49::Répartition du Tableau électrique en mai 2026
De wiki_pcwiki2
Aller à la navigationAller à la recherche
KEYWORDS: TRIPHASÉ, TABLEAU ÉLECTRIQUE
Le 25/05/2026:
Tableau électrique — APRÈS rééquilibrage
| Phase | Équipement | Puissance | Fréquence | Changement |
|---|---|---|---|---|
| L1 | Pompe arrosage (tri) | 0.9 kW × 3 | — | |
| L1 | Pompe relevage étang BD1 (tri) | 0.7 kW × 3 | — | |
| L1 | Pompe arrosage BD2 | 0.8 kW | — | |
| L1 | PAC Bow Window | 1.5 kW | régulier | |
| L1 | Lave-vaisselle | 2.5 kW | quotidien | |
| L1 | RAV4 | 1.8 kW | occasionnel/solaire | |
| L1 | Lumières | — | — | |
| L2 | Pompe arrosage (tri) | 0.9 kW × 3 | — | |
| L2 | Pompe relevage étang BD1 (tri) | 0.7 kW × 3 | — | |
| L2 | Chauffe-eau | 1.5 kW | quotidien (HC) | ✅ reçu de L1 |
| L2 | Four | 2.5 kW | quotidien | ✅ reçu de L1 |
| L2 | Bouilloire | 2.5 kW | 5×/jour | ✅ reçue de L1 |
| L2 | VW (MdT) | 3.7 kW | occasionnel/solaire | ✅ reçue de L1 |
| L2 | Radiateur noir SdMusic | 2.0 kW | rare (mi-saison) | |
| L2 | Pompe massage piscine | 2.2 kW | rare | |
| L2 | Fer Rowenta (véranda) | 2.0 kW | rare | |
| L3 | Pompe arrosage (tri) | 0.9 kW × 3 | — | |
| L3 | Pompe relevage étang BD1 (tri) | 0.7 kW × 3 | — | |
| L3 | Filtration piscine | 1.5 kW | régulier (saison) | ✅ reçue de L1 |
| L3 | Radiateur SdB Bas | 0.85 kW | hiver | |
| L3 | Radiateur SdB Haut | 1.4 kW | très rare | |
| L3 | PAC piscine | 3.2 kW | 6×/an | |
| L3 | Aspirateur central | 1.8 kW | hebdo | |
| L3 | Sèche-linge | 2.4 kW | régulier | |
| L3 | Gros compresseur | 2.8 kW | très rare | |
| L3 | Petit compresseur | 1.2 kW | très rare |
Bilan APRÈS (charges régulières) :
- L1 ≈ 4 kW + RAV4 occasionnel (1.8 kW)
- L2 ≈ 4 kW + VW occasionnelle (3.7 kW) + bouilloire pics
- L3 ≈ 4.75 kW + aspirateur hebdo
Récapitulatif des déplacements :
- Chauffe-eau (1.5 kW) : L1 → L2
- Four (2.5 kW) : L1 → L2
- Bouilloire (2.5 kW) : L1 → L2
- VW MdT (3.7 kW) : L1 → L2
- Filtration piscine (1.5 kW) : L1 → L3
Fichier:Tableau electrique.2026-05-25.pdf